liyuan@starke.com.cn |
Detail Description of Foot-step Piling Rig
Pile driving rig walks with cymbiform track, featuring low specific pressure on touching ground and high stability of the whole machine.According to different engineering demands,various devices and facilities can be equipped on it, which makes up the shortage of the cylinder piling frame.
We are a professional pile driving rig manufacturer in China. We also provide multipurpose crawler piling machine, diesel pile hammer, hydraulic vibratory hammer, bored rotary drilling rig, and much more.
Parameter Table of Foot-step Piling Rig
Item Model | Unit | JB80B | JB200B | JB62E | JB80E | JB100E | JB160E | JB62H | |
Rated Capacitity | kN | 320 | 320 | 400 | 400 | ... | 320 | ||
Leader Structural Style | m | Pergola | ergola | Pergola | Pergola | Pergola | ergola | Square | |
Leader length | 24/27/30 | 40 | 24/27/30 | 24/27/30 | 24/27/30 | 39 | 24/27/30 | ||
Main winch | Max strength | kn | 50 | 120 | 50 | 50 | 50 | 90 | 50 |
Rolling speed | m/min | 0-30 | 0-26 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-26 | 0-30 | |
Rope | 26NAT6×19W +NF1770-165m | <32NAT6×36SW +NF1770-280m | 24NAT6×19W +NF1770-115m | 26NAT6×19W +NF1770-165m | 26NAT6×19W +NF1770-165m | 22NAT6×19W +WC13 70-250m | 24NAT6×19W +NF1770-260m | ||
Motor power | kw | 37 | ... | 37 | 37 | 37 | ... | 30 | |
Aux winch for pile lifting | Max strength | kN | 30*2 | 70 | 20*2 | 30*2 | 30*2 | 120 | 30*1 |
Rolling speed | m/min | 0~30 | 0-40 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0-13.5 | 0~30 | |
Rope | 16NAT6×19W +NF1770-115m | 22NAT6×36SW +NF1770-220m | 16NAT6×19W +NF1770-115m | 16NAT6×19W +NF1770-115m | 16NAT6×19W +NF1770-115m | 22NAT6×19W +WC1770-250m | 16NAT6×19W +NF1770-165m | ||
Motor power | kw | 18.5 | ... | 15 | 18.5 | 18.5 | ... | 18.5 | |
Aux winch for pile drawing | Max strength | kN | 30*2 | 10 | 30*2 | 30*2 | 30*2 | 20 | 20*2 |
Rolling speed | m/min | 0~30 | 0~35 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0-13.5 | 0~30 | |
Rope | 18NAT6×19W +NF1770-110m | 10NAT6×36SW +NF1770-50m | 18NAT6×19W +NF1770-110m | 18NAT6×19W +NF1770-110m | 18NAT6×19W +NF1770-110m | 12NAT6×19W +WC1770-125m | 18NAT6×19W +NF1770-165m | ||
Motor power | 15 | ... | 15 | 15 | 15 | ... | 15 | ||
Hydraulic system | Motor power | kW | 15 | ... | 15 | 15 | 15 | 55/2.2 | 15 |
Pressure | mpa | 16 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 16 | |
Net weight | t | ≈46 | ≈200 | ≈53 | ≈57 | ≈63 | ≈142 | ≈53 |
Pleasestay tuned for new model of JB160E
>> To See More Information of Technical Data and Dimensions |
>> Please Contart us with Specific Model |
1. 360 Degree in Rotary
2. Easy Moving & Self Moving
3. Protecting The Construction Ground
--------- Video >>
Tube Pile, Square Pile, In Situ Pile
Steel Tube, H-Pile, Raking Pile
Copyright © 2020 Guangzhou Weyes Network Technology Co., Ltd. | All Rights Reserved